ДВЕРИ ИЗ МАССИВА СОСНЫ
|
Межкомнатная дверь | Цена за комплект (дверь + коробка + наличники) | |
46 500 | |||
|
Межкомнатная дверь с патиной | Цена за комплект (дверь + коробка + наличники) | |
47 700 | |||
|
Входная дверь | Цена за комплект (дверь + коробка + наличники) | |
58 800 | |||
|
Обрамление проема двери (пормал, колонна-пилястра с капителями в сборе) покрашено RENNER | Цена за комплект | |
30 000 | |||
|
Добор * (мебельный щит шлифованный сорт Э) | Сечение изделия | Цена, руб/пог.м |
18х110-180 | 690 | ||
18х185-300 | 740 |
— Цены являются прайсовыми и подлежат обсуждению в зависимости от объемов.
Фотогалерея
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
№ | Конфигурация | Цена, руб/м² |
---|---|---|
1 |
|
9600 |
2 |
|
13320 |
3 |
|
13656 |
4 |
|
13440 |
5 |
|
14220 |
6 |
|
13440 |
КЛЕЕНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ПОД УСТАНОВКУ СТЕКЛОПАКЕТА
Изображение | Наименование | Сечение бруса | Сечение изделия | Ед. измерения | Цена, руб/пог.м |
---|---|---|---|---|---|
|
Подкладная доска (на дверные и оконные проемы) | 190(140,265)х230 | 40х250 | м. пог. | 480 |
190(140,265)х205 | 40х225 | м. пог. | 480 | ||
190(140,265)х185 | 40х205 | м. пог. | 480 | ||
190(140,265)х160 | 40х180 | м. пог. | 480 | ||
190(140,265)х145 | 40х165 | м. пог. | 480 | ||
190(140,265)х135 | 40х155 | м. пог. | 480 | ||
|
Накладная клееная | 190(140,265)х230 | 40х230 | м. пог. | 480 |
190(140,265)х205 | 40х205 | м. пог. | 480 | ||
190(140,265)х185 | 40х185 | м. пог. | 480 | ||
190(140,265)х160 | 40х160 | м. пог. | 480 | ||
190(140,265)х145 | 40х145 | м. пог. | 480 | ||
190(140,265)х135 | 40х135 | м. пог. | 480 | ||
|
Подоконник * (шлифованный) | 40х200 | м. пог. | 594 | |
40х230 | м. пог. | 690 | |||
40х250 | м. пог. | 770 | |||
40х280 | м. пог. | 840 | |||
40х300 | м. пог. | 975 | |||
40х320 | м. пог. | 990 | |||
|
Добор * (мебельный щит шлифованный сорт Э) | 18х110-180 | м. пог. | 690 | |
18х185-300 | м. пог. | 740 | |||
|
Наличник массив сорт А | 18х90 | м. пог. | 300 | |
|
Декоративный элемент окна | 30х100х100 | шт | 180 | |
|
Нагель | 25х25 | м. пог. | 70 |
* Упаковка в пленку и гофрокартон
ИЗДЕЛИЯ ИЗ КЛЕЕНОГО ЩИТА НЕКРАШЕННЫЕ
№ п/п | Доска пола сращенная, переклейная | Цена, руб/м³ | Цена, руб/м² | Цена, пог.м | |||||
1 | длина 6 м | ||||||||
Н, мм | В, мм | экстра | А | экстра | А | экстра | А | ||
75 | 80; 90; 100 | 38 000 | 32 000 | 3 078 | 2 592 | 254 | 214 |
№ п/п | Наименование | Сечение бруса | Сечение изделия | Ед. измерения | Цена, руб/пог.м. | |
2 |
|
Обсада в оконный проем | 190(140,265)х230 | 60х230 | м. пог. | 1955 |
190(140,265)х205 | 60х205 | м. пог. | 1800 | |||
190(140,265)х185 | 60х185 | м. пог. | 1560 | |||
190(140,265)х160 | 60х160 | м. пог. | 1425 | |||
3 |
|
Торцевой короб | 190(140,265)х230 | 40х230 | м. пог. | 710 |
190(140,265)х205 | 40х205 | м. пог. | 680 | |||
190(140,265)х185 | 40х185 | м. пог. | 610 | |||
190(140,265)х160 | 40х160 | м. пог. | 590 | |||
4 |
|
Подоконник * (Шлифованный) | 40х200 | м. пог. | 594 | |
40х230 | м. пог. | 690 | ||||
40х250 | м. пог. | 760 | ||||
40х280 | м. пог. | 885 | ||||
40х300 | м. пог. | 984 | ||||
40х320 | м. пог. | 1126 | ||||
5 |
|
Добор * (Мебельный щит шлифованный сорт Э) | 18х110-180 | м. пог. | 690 | |
18х185-300 | м. пог. | 740 | ||||
6 |
|
Наличник массив сорт А | 18х90 | м. пог. | 260 | |
7 |
|
Плинтус | 40х120 | м. пог. | 170 | |
40х140 | м. пог. | 190 |
— Возможна покраска изделий в покрасочных камерах в заводских условиях. Стоимость работ, тип краски и колор согласовывается дополнительно.
— Возможна изготовление изделий нестандартных размеров и по чертежам заказчика.
— Возможна изготовление изделий нестандартных размеров и по чертежам заказчика.
ЛЕСТНИЦЫ И НЕСТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
— Расчет стоимости лестниц и нестандартных изделий производится в индивидуальном порядке. Подробности уточняйте у менеджера.
Возможны скидки и приплаты